Validación de Seguros del Paciente Ambulatorio
Asegurar un proceso de admisión preciso, eficiente y transparente. Sus objetivos son:
3. Admisión y Registro
Un proceso claro, rápido y sin errores genera alivio y confianza. Errores, demoras o falta de claridad en cobros/seguros generan frustración, ansiedad y una percepción negativa de la institución.
Ansiedad (por la validez de su documentación, cobertura del seguro o costo final), deseo de claridad, frustración (ante errores o demoras), y alivio (cuando el proceso es fluido y claro).
Responsable principal de la validación, registro en sistemas, gestión de coberturas, cobro y cierre administrativo.
Actúa como soporte en el proceso, especialmente en Torre Belén, y gestiona interacciones cercanas al consultorio.
Es el punto de escalamiento para incidencias complejas y realiza la supervisión del cumplimiento del protocolo.
| Paso | Acción Detallada | Responsable | Diseño Conductual |
|---|---|---|---|
| 1. Recepción | Saluda cálidamente, establece contacto visual y sonríe. Usa el guion de inicio para enmarcar la interacción. | Admisionista / Modular | El saludo inicial reduce la defensiva del paciente. |
| 2. Registro | Mientras ingresa los datos en el sistema, verbaliza la acción de forma simple: "Ahora estoy validando su cita..." | Admisionista / Modular | La verbalización reduce la carga cognitiva del paciente. |
| 3. Explicación | Antes de gestionar el seguro, presenta un mapa mental del proceso: "Ahora validaré su cobertura, luego le confirmaré el pago..." | Admisionista / Modular | Reduce la incertidumbre y da sensación de control. |
| 4. Gestión Seguro | Comunica el resultado usando el guion de explicación de coberturas, con total transparencia. | Admisionista | La claridad evita percepción de "costos ocultos". |
| 5. Incidencias | Si hay un error, activa inmediatamente el protocolo de contención con el guion clave: "No se preocupe, estoy aquí para ayudarle..." | Admisionista | Asumir la propiedad del problema transforma un punto de quiebre en uno de fidelización. |
| 6. Cobro | Procesa el pago y al entregar el comprobante, explica brevemente el concepto. Verifica si hay dudas. | Admisionista | La confirmación verbal refuerza la transparencia. |
| 7. Siguientes Pasos | Da una instrucción clara, específica y final sobre a dónde debe dirigirse el paciente a continuación. | Admisionista | Elimina la duda final "¿Y ahora qué hago?". |
| 8. Cierre | Finaliza con una despedida cálida, agradeciendo la confianza: "Gracias por confiar en SANNA Clínica Belén." | Admisionista | La gratitud final cierra con emoción positiva. |
Qué es: Solicitar documentos sin saludo previo ni empatía.
Impacto: El paciente se siente como un "número", no como una persona. Aumenta ansiedad y genera primera impresión fría.
Qué es: Empezar a registrar datos en el sistema sin explicar el proceso.
Impacto: Genera ansiedad, desconfianza e incertidumbre. El paciente puede pensar que hay un problema.
Qué es: Usar jerga de seguros o lenguaje técnico como "copago", "deducible", etc.
Impacto: Causa confusión, lo hace sentir ignorante y le impide tomar decisiones informadas.
Qué es: Notificar un rechazo, error o falta de documento sin un plan de solución.
Impacto: El paciente se siente abandonado, frustrado y culpable. Este es el error más crítico.
| Pacientes con documentos correctos al primer intento | ≥ 90% |
| Pacientes que entienden cobertura sin repreguntar | ≥ 85% |
| Incidencias de seguro resueltas sin reclamo formal | ≥ 95% |
| Tiempo promedio de validación y explicación | ≤ 4 min |
| NPS en la fase de Admisión y Registro | ≥ 75 |
La Verificación Documental no es solo un proceso administrativo. Es el momento donde construyes la confianza del paciente en la rigurosidad, transparencia y honestidad de SANNA Clínica Belén.
Cada explicación clara, cada gestión proactiva de un error, cada momento donde dices "yo me encargo", convierte un trámite frío en una experiencia de cuidado profesional.