SANNA Clínica Belén - Observación Conductual y Mejora Continua
Instalar un mecanismo diario, objetivo y entrenable que permita:
| Supervisor | Alcance de observación |
|---|---|
| Asistente de Gestión Ambulatoria | Observación diaria directa en piso. |
| Coordinadora de Gestión Ambulatoria | Auditoría semanal de cumplimiento y Coaching. |
| Jefe de Admisión | Auditoría mensual consolidada y estrategia. |
Al detectar una desviación ("No cumple"), el supervisor debe realizar una breve indagación para identificar la barrera principal:
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Saluda al paciente con nombre, contacto visual y sonrisa. | Momento de la Verdad: Primera impresión y tono emocional. | |
| Identifica pacientes vulnerables y ofrece ayuda proactiva. | Crítico: Reduce ansiedad, asegura cuidado diferenciado. | |
| Ofrece acompañamiento físico si corresponde (no solo señala). | Empatía Clave: Transmite cuidado genuino. | |
| Brinda orientación clara sobre el recorrido, verificando comprensión. | Fundamental: Reduce confusión inicial. | |
| Comunica proactivamente retrasos gestionando la expectativa. | Momento de la Verdad: Previene conflictos futuros. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Verifica documentos explicando al paciente el 'porqué' de cada paso. | Fundamental: Genera seguridad y confianza técnica. | |
| Explica paso a paso el proceso administrativo sin tecnicismos. | Momento de la Verdad: Empodera al paciente. | |
| Usa lenguaje claro y humano (sin jergas como "su carta no pasa"). | Clave: Facilita comprensión y evita frustración. | |
| Confirma comprensión del paciente antes de continuar. | Fundamental: Asegura que el paciente se sienta partícipe. | |
| Gestiona autorizaciones de seguros y cobros con total claridad. | Alto Impacto: Define la tranquilidad financiera. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Explica correctamente el siguiente paso del recorrido. | Fundamental: Guía en el laberinto de la clínica. | |
| Acompaña físicamente si corresponde, sin delegar. | Empatía Clave: Personalización de la atención. | |
| Detecta signos de confusión (mirada perdida) y actúa proactivamente. | Momento de la Verdad: Transforma pérdida en alivio. | |
| Resuelve dudas sin derivar ("pelotear") innecesariamente. | Eficiencia Clave: Evita rebotes y mejora percepción de agilidad. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Usa la Frase Ancla ("Comprendo su molestia") al inicio. | Crítico (Validación): Baja la defensa del paciente inmediatamente. | |
| Evita frases prohibidas ("Cálmese", "Son las normas") o excusas. | Crítico (Respeto): Evita la escalada del conflicto emocional. | |
| Aplica Ownership ("Yo me encargo") asumiendo responsabilidad. | Momento de la Verdad: Cierra la incertidumbre y genera confianza. | |
| Informa el plan de solución (acción + plazo) con transparencia. | Fundamental: Muestra respeto por el tiempo del paciente. | |
| Escala solo si es un Desacuerdo Racional (norma), no por emoción. | Eficiencia: Resuelve el conflicto en el nivel adecuado. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Realiza el cobro con explicación clara del detalle de la factura. | Transaccional Crítico: Previene insatisfacción post-atención. | |
| Entrega comprobante correctamente y sin demoras innecesarias. | Clave: Eficiencia en el cierre. | |
| Verifica comprensión del cobro y si el paciente tiene próximos pasos. | Momento de la Verdad: Asegura el egreso sin dudas. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Valida que no queden dudas finales del paciente. | Fundamental: Elimina incertidumbres residuales. | |
| Despide con gratitud y tono empático (Despedida SANNA). | Alto Impacto: Última impresión, fomenta lealtad. | |
| Verifica que el paciente egresa tranquilo y satisfecho. | Crítico (Percepción Final): Reflejo del éxito del circuito. |
| Conducta observable | Cumple (✅) / No cumple (❌) | Momento de la Verdad / Impacto en la Experiencia |
|---|---|---|
| Explica claramente beneficios y procesos de programas. | Alto Impacto: Decisión de compra/adhesión. | |
| Orienta paso a paso el circuito de chequeos complejos. | Fundamental: Reduce ansiedad en procesos largos. | |
| Brinda contención emocional en situaciones sensibles. | Alto Impacto: Apoyo en momentos de vulnerabilidad. | |
| Carga y valida informes médicos con rigor y confidencialidad. | Fundamental: Seguridad de la información. |
| Nivel | Condición | Acción | Responsable |
|---|---|---|---|
| ✅ Cumple | Conducta sostenida | Refuerzo positivo inmediato. | Asistente de Gestión |
| ❌ No cumple | Incumplimiento puntual | Feedback inmediato en piso. | Asistente de Gestión |
| ⚠️ Reincidencia | Repite desviación (≥2 veces/sem) | Coaching breve (Micro-entrenamiento). | Coordinadora |
| 🔴 Desviación persistente | 3+ reincidencias al mes | Plan de desarrollo individual formal. | Coordinadora + Jefe |
| ⛔ Cronicidad | No mejora pese a plan | Evaluación de desempeño / Medidas disciplinarias. | Jefatura Superior |
Instala el estándar de calidad directamente donde se atiende al paciente.
Elimina las zonas grises de supervisión con criterios claros y observables.
Asegura que la capacitación de Manejo de Conflictos se aplique día a día.
Protege la calidad emocional de la experiencia del paciente en SANNA Clínica Belén.